+7 (499) 346-78-33 заказать обратный звонок

Резьбовые фильтры, циклонные влагосепараторы, аксессуары

Подбор параметров
Производительность, л/мин
Мощность, кВт
Рабочее давление, Бар

A- автоматический слив конденсата, M - ручной слив конденсата, G- диференциальный манометр в комплекте поставки
Макс. Рабочее давление 16 Бар при автоматическом сливе. 20,7 Бар при ручном сливе

Артикул Описание Фильтрация/ Описание Пропускная способность м3/ч Присоединение
8102856320 PMH P 10 (G1/8) - A P -Префильтр , остаточное содержание масла 1 мг/м3 , фильтрация твердых частиц 5 мкм
10 G1/8
8102856321 PMH P 25 (G1/4) - A 25 G1/4
8102856322 PMH P 42 (G1/4) G A 42 G1/4
8102856323 PMH P 54 (G3/8) G A 54 G3/8
8102856324 PMH P 85 (G1/2) G A 85 G1/2
8102856325 PMH P 119 (G1/2) G A 119 G1/2
8102856326 PMH P 144 (G3/4) G A 144 G3/4
8102856327 PMH P 178 (G1) G A 178 G1
8102856328 PMH P 212 (G3/4) G A 212 G3/4
8102856329 PMH P 297 (G1) G A 297 G1
8102856330 PMH P 476 (G1 1/4) G A 476 G1 1/4
8102856331 PMH P 545 (G1 1/2) G A 680 G1 1/2
8102856332 PMH P 765 (G2) G A 765 G2
8102856333 PMH P 1189 (G2) G A 1189 G2
8102856334 PMH P 1444 (G2 1/2) G A 1444 G2 1/2
8102856335 PMH P 1529 (G3) G A 1529 G3
8102856336 PMH P 2125 (G3) G A 2125 G3
8102856337 PMH P 2550 (G3) G A 2550 G3
8102856338 PMH G 10 (G1/8) - A G - Общая очистка, остаточное содержание масла 0,3 мг/м3, фильтрация твердых частиц 1 мкм
10 G1/8
8102856339 PMH G 25 (G1/4) - A 25 G1/4
8102856340 PMH G 42 (G1/4) G A 42 G1/4
8102856341 PMH G 54 (G3/8) G A 54 G3/8
8102856342 PMH G 85 (G1/2) G A 85 G1/2
8102856343 PMH G 119 (G1/2) G A 119 G1/2
8102856344 PMH G 144 (G3/4) G A 144 G3/4
8102856345 PMH G 178 (G1) G A 178 G1
8102856346 PMH G 212 (G3/4) G A 212 G3/4
8102856347 PMH G 297 (G1) G A 297 G1
8102856348 PMH G 476 (G1 1/4) G A 476 G1 1/4
8102856349 PMH G 545 (G1 1/2) G A 680 G1 1/2
8102856350 PMH G 765 (G2) G A 765 G2
8102856351 PMH G 1189 (G2) G A 1189 G2
8102856352 PMH G 1444 (G2 1/2) G A 1444 G2 1/2
8102856353 PMH G 1529 (G3) G A 1529 G3
8102856354 PMH G 2125 (G3) G A 2125 G3
8102856355 PMH G 2550 (G3) G A 2550 G3
8102856356 PMH C 10 (G1/8) - A C - Тонкая очиска, остаточное содержание масла 0,01 мг/м3, фильтрация твердых частиц 0,01 мкм
10 G1/8
8102856357 PMH C 25 (G1/4) - A 25 G1/4
8102856358 PMH C 42 (G1/4) G A 42 G1/4
8102856359 PMH C 54 (G3/8) G A 54 G3/8
8102856360 PMH C 85 (G1/2) G A 85 G1/2
8102856361 PMH C 119 (G1/2) G A 119 G1/2
8102856362 PMH C 144 (G3/4) G A 144 G3/4
8102856363 PMH C 178 (G1) G A 178 G1
8102856364 PMH C 212 (G3/4) G A 212 G3/4
8102856365 PMH C 297 (G1) G A 297 G1
8102856366 PMH C 476 (G1 1/4) G A 476 G1 1/4
8102856367 PMH C 545 (G1 1/2) G A 680 G1 1/2
8102856368 PMH C 765 (G2) G A 765 G2
8102856369 PMH C 1189 (G2) G A 1189 G2
8102856370 PMH C 1444 (G2 1/2) G A 1444 G2 1/2
8102856371 PMH C 1529 (G3) G A 1529 G3
8102856372 PMH C 2125 (G3) G A 2125 G3
8102856373 PMH C 2550 (G3) G A 2550 G3
8102856374 PMH S 10 (G1/8) - M S - Общая очистка от пыли, фильтрация твердых частиц 1 мкм
10 G1/8
8102856375 PMH S 25 (G1/4) - M 25 G1/4
8102856376 PMH S 42 (G1/4) G M 42 G1/4
8102856377 PMH S 54 (G3/8) G M 54 G3/8
8102856378 PMH S 85 (G1/2) G M 85 G1/2
8102856379 PMH S 119 (G1/2) G M 119 G1/2
8102856380 PMH S 144 (G3/4) G M 144 G3/4
8102856381 PMH S 178 (G1) G M 178 G1
8102856382 PMH S 212 (G3/4) G M 212 G3/4
8102856383 PMH S 297 (G1) G M 297 G1
8102856384 PMH S 476 (G1 1/4) G M 476 G1 1/4
8102856385 PMH S 545 (G1 1/2) G M 680 G1 1/2
8102856386 PMH S 765 (G2) G M 765 G2
8102856387 PMH S 1189 (G2) G M 1189 G2
8102856388 PMH S 1444 (G2 1/2) G M 1444 G2 1/2
8102856389 PMH S 1529 (G3) G M 1529 G3
8102856390 PMH S 2125 (G3) G M 2125 G3
8102856391 PMH S 2550 (G3) G M 2550 G3
8102856392 PMH D 10 (G1/8) - M D - Тонкая очистка от пыли, фильтрация твердых частиц 0,01 мкм
10 G1/8
8102856393 PMH D 25 (G1/4) - M 25 G1/4
8102856394 PMH D 42 (G1/4) G M 42 G1/4
8102856395 PMH D 54 (G3/8) G M 54 G3/8
8102856396 PMH D 85 (G1/2) G M 85 G1/2
8102856397 PMH D 119 (G1/2) G M 119 G1/2
8102856398 PMH D 144 (G3/4) G M 144 G3/4
8102856399 PMH D 178 (G1) G M 178 G1
8102856400 PMH D 212 (G3/4) G M 212 G3/4
8102856401 PMH D 297 (G1) G M 297 G1
8102856402 PMH D 476 (G1 1/4) G M 476 G1 1/4
8102856403 PMH D 545 (G1 1/2) G M 680 G1 1/2
8102856404 PMH D 765 (G2) G M 765 G2
8102856405 PMH D 1189 (G2) G M 1189 G2
8102856406 PMH D 1444 (G2 1/2) G M 1444 G2 1/2
8102856407 PMH D 1529 (G3) G M 1529 G3
8102856408 PMH D 2125 (G3) G M 2125 G3
8102856409 PMH D 2550 (G3) G M 2550 G3
8102856410 PMH V 10 (G1/8) - M V - Удаление паров масла, остаточное содержание масла 0,003 мг/м3
10 G1/8
8102856411 PMH V 25 (G1/4) - M 25 G1/4
8102856412 PMH V 42 (G1/4) - M 42 G1/4
8102856413 PMH V 54 (G3/8) - M 54 G3/8
8102856414 PMH V 85 (G1/2) - M 85 G1/2
8102856415 PMH V 119 (G1/2) - M 119 G1/2
8102856416 PMH V 144 (G3/4) - M 144 G3/4
8102856417 PMH V 178 (G1) - M 178 G1
8102856418 PMH V 212 (G3/4) - M 212 G3/4
8102856419 PMH V 297 (G1) - M 297 G1
8102856420 PMH V 476 (G1 1/4) - M 476 G1 1/4
8102856421 PMH V 545 (G1 1/2) - M 680 G1 1/2
8102856422 PMH V 765 (G2) - M 765 G2
8102856423 PMH V 1189 (G2) - M 1189 G2
8102856424 PMH V 1444 (G2 1/2) - M 1444 G2 1/2
8102856425 PMH V 1529 (G3) - M 1529 G3
8102856426 PMH V 2125 (G3) - M 2125 G3
8102856427 PMH V 2550 (G3) - M 2550 G3
8102856900 PMH WS 10 (G1/8) A Влагосепаратор, удаление 99% капельной влаги, A - автоматический поплавковый слив конденсата
10 G1/8
8102856901 PMH WS 25 (G1/4) A 25 G1/4
8102856902 PMH WS 42 (G1/4) A 42 G1/4
8102856903 PMH WS 59 (G3/8) A 59 G3/8
8102856904 PMH WS 85 (G1/2) A 85 G1/2
8102856905 PMH WS 119 (G1/2) A 119 G1/2
8102856906 PMH WS 212 (G3/4) A 212 G3/4
8102856907 PMH WS 297 (G1) A 297 G1
8102856908 PMH WS 476 (G1 1/4) A 476 G1 1/4
8102856909 PMH WS 545 (G1 1/2) A 680 G1 1/2
8102856910 PMH WS 1189 (G2) A 1189 G2
8102856911 PMH WS 1444 (G2 1/2) A 1444 G2 1/2
8102856912 PMH WS 2550 (G3) A 2550 G3

Опции фильтров

8055241039 MANUAL DRAIN (1-5) РУЧНОЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ - 20,7 БАР
8055241040 MANUAL DRAIN A (6-18) РУЧНОЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ - 20,7 БАР
8055241041 AUT DRAIN (1-5) АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
8055241042 AUT DRAIN A (6-18) АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ
8055241043 LDI 230 50/60 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА 230В
8055241044 LDI A (1-5) 230 50/60 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА (1-5) 230В
8055241045 LDI A (6-18) 230 50/60 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА (6-18) 230В
8055241037 VFC NC СУХОЙ КОНТАКТ НОРМ ЗАКРЫТЫЙ
8055241038 VFC NO СУХОЙ КОНТАКТ НОРМ ОТКРЫТЫЙ
8055241035 DPI (3-5) ИНДИКАТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
8055241036 DPG (3-18) УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
8092353000 CNK 1-2 (2) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2)
8092353001 CNK 3-5 (2) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2)
8092353002 CNK 6-10 (2) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2)
8092353003 CNK 11-12 (2) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2)
8092353004 CNK 13-14 (2) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2)
8092353005 CNK 15-18 (2) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2)
8092353006 CNK 1-2 (3) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3)
8092353007 CNK 3-5 (3) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3)
8092353008 CNK 6-10 (3) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3)
8092353009 CNK 11-12 (3) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3)
8092353010 CNK 13-14 (3) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3)
8092353011 CNK 15-18 (3) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3)
8092353012 CNK 1-2 (4) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4)
8092353013 CNK 3-5 (4) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4)
8092353014 CNK 6-10 (4) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4)
8092353015 CNK 11-12 (4) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4)
8092353016 CNK 13-14 (4) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4)
8092353017 CNK 15-18 (4) КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4)
8092353020 WMK 1-2 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ
8092353021 WMK 3-5 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ
8092353022 WMK 6-10 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ
8092353023 WMK 11-12 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ
8092353024 WMK 13-14 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ
8092353025 WMK 15-18 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ
8092353030 OSK 1-2 НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА
8092353031 OSK 3-5 НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА
8092353032 OSK 6-10 НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА
8092353033 OSK 11-12 НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА
8092353034 OSK 13-14 НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА
8092 3530 35 OSK 15-18 НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА

Экомак — мы нужны как воздух!

Ekomak история бренда

Ekomak основан в 1992 году, в Турции. Специализируясь на производстве оборудования для сжатого воздуха, Ekomak стал символом надежности и эффективности. На сегодняшний день Ekomak - это мощные винтовые компрессоры, осушители сжатого воздуха, линейные фильтры и другое компрессорное оборудование.

Оборудование Экомак соответствует мировым стандартам качества (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, CE), а также российскому ГОСТу.

Высокоэффективное оборудование Ekomak Kompresor используются в различных отраслях промышленности и производства: в авиации, в пищевой, химической, биохимической, текстильной, металлургической, энергетической, нефтяной и электронной промышленности.