Модель | Соединение | Содержание масла, мг/м3 |
Пропускная способность (при 7 бар)* |
Партномер | |
л/мин | м3/час | ||||
VT 1 | G 1/2 | 0,003 | 1200 | 72 | 8102845503 |
VT 2 | G 1 | 2700 | 162 | 8102845529 | |
VT 3 | G 1 | 3600 | 216 | 8102845545 | |
VT 4 | G 1 | 5700 | 342 | 8102845560 | |
VT 5 | G 1 1/2 | 7500 | 450 | 8102845586 | |
VT 6 | G 1 1/2 | 9000 | 540 | 8102845602 | |
VT 7 | G 1 1/2 | 11100 | 666 | 8102845628 | |
VT 8 | G 1 1/2 | 14700 | 882 | 8102845644 | |
VT 9 | G 1 1/2 | 18600 | 1116 | 8102845669 | |
ОПЦИИ | Модель | Партномер | |||
Комплект для настенного монтажа | VT1-VT2-VT3 | 0000021181 | |||
VT4-VT5-VT6-VT7 | 0000021182 | ||||
Индикатор масла VT | 0000021183 | ||||
*Номинальный вход [л/мин], условия в Datasheets |
Модель | Присоединеие | Остаточное содержание масла | Производительность при 7 барах | Артикул | |
л/мин | м3/ч | ||||
VT 11 | DIN 80 | 0,003 mg/м³ | 25500 | 1530 | 8102890000 |
VT 12 | DIN 80 | 33000 | 1980 | 8102890001 | |
VT 13 | DIN100 | 51000 | 3060 | 8102890002 | |
VT 14 | DIN100 | 66000 | 3960 | 8102890003 | |
VT 15 | DIN150 | 108000 | 6480 | 8102890004 |