C/D | G/S | V | ||||
Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||||
Модель 50 бар Алюминий | Пропускная способность* | Соединение |
Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% |
Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% |
Масло 0,003 мг/м3 | |
л/мин | м3/час | |||||
1 | 2 667 | 160 | ¼” | 8102847335 | 8102847244 | 8102847426 |
2 | 4 167 | 250 | 3/8” | 8102847343 | 8102847251 | 8102847434 |
3 | 7 500 | 450 | ½” | 8102847350 | 8102847269 | 8102847442 |
4 | 9 167 | 550 | ¾” | 8102847368 | 8102847277 | 8102847459 |
5 | 13 917 | 835 | 1” | 8102847376 | 8102847285 | 8102847467 |
6 | 20 833 | 1 250 | 1½” | 8102847384 | 8102847293 | 8102847475 |
7 | 28 750 | 1 725 | 1½” | 8102847392 | 8102847301 | 8102847483 |
8 | 32 083 | 1 925 | 2” | 8102847400 | 8102847319 | 8102847491 |
9 | 53 333 | 3 200 | 2” | 8102847418 | 8102847327 | 8102847509 |
C/D | G/S | V | ||||
Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||||
Модель 50 бар нержавеющая сталь | Пропускная способность* | Соединение |
Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% |
Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% |
Масло 0,003 мг/м3 | |
л/мин | м3/час | |||||
1 | 1 667 | 100 | ¼” | 8102847863 | 8102847780 | 8102847947 |
2 | 3 333 | 200 | 3/8” | 8102847871 | 8102847798 | 8102847954 |
3 | 5 667 | 340 | ½” | 8102847889 | 8102847806 | 8102847962 |
4 | 8 333 | 500 | ¾” | 8102847897 | 8102847814 | 8102847970 |
5 | 16 667 | 1 000 | 1” | 8102847905 | 8102847822 | 8102847988 |
6 | 28 333 | 1 700 | 1½” | 8102847913 | 8102847830 | 8102847996 |
7 | 34 000 | 2 040 | 2” | 8102847921 | 8102847848 | 8102848002 |
8 | 56 667 | 3 400 | 2” | 8102847939 | 8102847855 | 8102848010 |
C/D | G/S | V | ||||||
Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||||||
|
Пропускная способность* |
![]()
|
Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% |
Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% |
Масло 0,003 мг/м3 | |||
л/мин | м3/час | |||||||
1 | 1 667 | 100 | ¼” | 8102848333 | 8102848267 | 8102848408 | ||
2 | 5 250 | 315 | 1/2” | 8102848341 | 8102848275 | 8102848416 | ||
3 | 7 667 | 460 | ¾” | 8102848358 | 8102848283 | 8102848424 | ||
4 | 11 333 | 680 | 1” | 8102848366 | 8102848291 | 8102848432 | ||
5 | 20 000 | 1 200 | 1” | 8102848374 | 8102848309 | 8102848440 | ||
6 | 28 333 | 1 700 | 1½” | 8102848382 | 8102848317 | 8102848457 | ||
7 | 56 667 | 3 400 | 2” | 8102848390 | 8102848325 | 8102848465 |
C/D | G/S | V | ||||||
Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||||||
![]()
|
Пропускная способность* |
![]()
|
Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% |
Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% |
Масло 0,003 мг/м3 | |||
л/мин | м3/час | |||||||
1 | 800 | 48 | ¼” | 8102848747 | 8102848689 | 8102848804 | ||
2 | 1 850 | 111 | ¼” | 8102848754 | 8102848697 | 8102848812 | ||
3 | 4 250 | 255 | ½” | 8102848762 | 8102848705 | 8102848820 | ||
4 | 8 500 | 510 | ¾” | 8102848770 | 8102848713 | 8102848838 | ||
5 | 12 500 | 750 | 1” | 8102848788 | 8102848721 | 8102848846 | ||
6 | 22 167 | 1 330 | 1” | 8102848796 | 8102848739 | 8102848853 |